英国皇家化学学会是全球主要的化学文献主要的非营利出版机构之一,出版化学化工领域核心期刊、资料库、杂志及书籍。RSC旗下期刊一直以来因其在化学领域的指标性而受到研究人员地青睐。学科覆盖化学化工、环境科学与能源、生命科学、材料科学与工程以及食品工程等20多个学科领域(其中涉及ESI指标22个学科中的10大学科)。年度出版量占化学类SCI期刊出版量的20%左右。除部分新刊外,旗下期刊均被SCI和Scopus索引数据库收录。2021年JCR报告中旗下期刊平均影响因子为8.03,其中高于5.0的期刊超过45%。在历年中科院分区表中,RSC出版的刊物保持80%分布在一区和二区。
访问网址:http://pubs.rsc.org
访问方式:IP访问,不限用户数,同时支持shibboleth校外访问
访问权限:1841-2021年该数据库中108中期刊(含63种过刊)
期刊名单(2020年JCR影响因子)
| 期刊名称 | 期数 | 影响因子 | 学科 | 
| Chemical Society Reviews | 24 | 54.564 | 化学综合 | 
| Energy & Environmental Science | 12 | 38.532 | 化学、材料、能源、化学工程 | 
| Natural Product Reports | 12 | 13.423 | 药学(中药学)、化学 | 
| Chemical Science | 48 | 9.825 | 化学综合 | 
| Materials Horizons | 10 | 13.266 | 材料科学 | 
| Green Chemistry | 24 | 10.182 | 化学 | 
| Journal of Materials Chemistry A | 48 | 12.732 | 化学、材料科学 | 
| Nanoscale Horizon | 12 | 10.989 | 化学、材料科学 | 
| Nanoscale | 48 | 7.79 | 化学、材料科学、物理 | 
| Chemical Communications | 100 | 6.222 | 化学 | 
| Environmental Science: Nano | 12 | 8.131 | 环境科学、材料科学 | 
| Polymer Chemistry | 48 | 5.582 | 材料科学 | 
| Lab on a Chip | 24 | 6.799 | 分析化学、生物医学 | 
| Catalysis Science & Technology | 24 | 6.119 | 化学 | 
| Journal of Materials Chemistry C | 48 | 7.393 | 材料科学、光学 | 
| Journal of Materials Chemistry B | 48 | 6.331 | 材料科学、生物医学 | 
| Organic Chemistry Frontiers | 24 | 5.451 | 有机化学 | 
| Inorganic Chemistry Frontiers | 24 | 6.569 | 无机化学 | 
| Physical Chemistry Chemical Physics | 48 | 3.676 | 物理化学、计算化学 | 
| Dalton Transactions | 48 | 4.39 | 无机化学 | 
| Analyst | 24 | 4.616 | 分析化学、药学、食品科学 | 
| CrystEngComm | 48 | 3.545 | 物理化学 | 
| Soft Matter | 48 | 3.679 | 物理、材料科学 | 
| Biomaterials Science | 24 | 6.843 | 生物医学、材料科学 | 
| Organic & Biomolecular Chemistry | 48 | 3.876 | 有机化学、药学 | 
| Faraday Discussions | 11 | 4.008 | 物理化学 | 
| Journal of Analytical Atomic Spectrometry | 12 | 4.023 | 分析化学、仪器科学 | 
| RSC Advances | 70 | 3.361 | 化学 | 
| Nanoscale Advances | 12 | 4.553 | 化学、材料科学、物理 | 
| New Journal of Chemistry | 48 | 3.591 | 化学 | 
| Molecular Omics (原Molecular BioSystems) | 6 | 3.743 | 生物化学、药学 | 
| Food & Function | 12 | 5.396 | 食品科学、农业 | 
| Environment Science: Processes & Impact | 12 | 4.238 | 环境科学、农业 | 
| MedChemComm | 12 | 3.597 | 药学 | 
| Analytical Methods | 48 | 2.896 | 分析化学 | 
| Chemistry Education Research and Practice | 4 | 2.959 | 教育学 | 
| Reaction Chemistry & Engineering* | 6 | 4.239 | 化学工程 | 
| Molecular Systems Design & Engineering | 10 | 4.935 | 化学工程 | 
| Environmental Science: Water Res. & Tech | 6 | 4.251 | 环境科学 | 
| Materials Chemistry Frontiers* | 12 | 6.482 | 材料科学 | 
| Sustainable Energy & Fuel* | 12 | 6.367 | 环境科学、能源 | 
- 724 次浏览