发布于 2018-04-02
云南大学第二届阅读新星评选结果揭晓!
根据2017级全体新生在入学第一学期(2017.9-2018.1)的借阅量排行,评选第二届“阅读新星”。借阅量排名前50名的同学将获得云南大学第二届“阅读新星”荣誉证书及奖品。
第二届阅读新星评选名单
序号 | 姓 名 | 学 院 | 总借阅册数 | 序号 | 姓名 | 学 院 | 总借阅册数 | |
1 | 王恩明 | 马克思主义学院 | 126 | 26 | 汪栅 | 职业与继续教育学院 | 40 | |
2 | 曾备 | 文学院 | 75 | 27 | 张飞 | 公共管理学院 | 40 | |
3 | 刘明杰 | 生命科学学院 | 73 | 28 | 杨智珍 | 文学院 | 39 | |
4 | 庞永俊 | 数学与统计学院 | 73 | 29 | 刘文丽 | 民族学与社会学学院 | 39 | |
5 | 尹亚维 | 民族学与社会学学院 | 70 | 30 | 李刚 | 数学与统计学院 | 39 | |
6 | 李晓荷 | 民族学与社会学学院 | 66 | 31 | 邓晶晶 | 文学院 | 38 | |
7 | 王菁菁 | 民族学与社会学学院 | 59 | 32 | 胡频 | 国际关系研究院 | 38 | |
8 | 高茂钦 | 公共管理学院 | 53 | 33 | 张泽飞 | 信息学院 | 38 | |
9 | 胡开 | 公共管理学院 | 52 | 34 | 徐毅峰 | 外国语学院 | 37 | |
10 | 徐克 | 历史与档案学院 | 50 | 35 | 周文典 | 民族学与社会学学院 | 37 | |
11 | 周天羽 | 民族学与社会学学院 | 50 | 36 | 闻云峰 | 云南艺术学院 | 36 | |
12 | 张雯莹 | 民族学与社会学学院 | 50 | 37 | 杨飞 | 物理与天文学院 | 36 | |
13 | 石宗培 | 民族学与社会学学院 | 48 | 38 | 朱海威 | 公共管理学院 | 36 | |
14 | 王瑞 | 公共管理学院 | 48 | 39 | 夏代会 | 文学院 | 36 | |
15 | 柳云龙 | 民族学与社会学学院 | 45 | 40 | 沈思婕 | 历史与档案学院 | 35 | |
16 | 戴正一 | 文学院 | 45 | 41 | 张洪美 | 民族学与社会学学院 | 34 | |
17 | 王丽娟 | 文学院 | 45 | 42 | 张阳 | 建筑与规划学院 | 34 | |
18 | 孙朋朋 | 44 | 43 | 胡志华 | 发展研究院 | 33 | ||
19 | 白正学 | 公共管理学院 | 43 | 44 | 彭志强 | 马克思主义学院 | 33 | |
20 | 赖成铭 | 民族学与社会学学院 | 43 | 45 | 吕师 | 民族学与社会学学院 | 32 | |
21 | 刘冰 | 法学院 | 42 | 46 | 李成前 | 外国语学院 | 32 | |
22 | 李媛 | 公共管理学院 | 42 | 47 | 余永道 | 外国语学院 | 32 | |
23 | 林婧 | 外国语学院 | 41 | 48 | 段吉祥 | 材料科学与工程学院 | 32 | |
24 | 李鹏 | 信息学院 | 40 | 49 | 杜梓琼 | 经济学院 | 32 | |
25 | 刘守顺 | 建筑与规划学院 | 40 | 50 | 郑亚茹 | 文学院 | 32 |
- 356 次浏览